| | RSS  Egészség - Közlemények2009.06.10 Stroke- Minden perc számít | | Egyre többen hívják a mentőket, amikor a szélütés tüneteit észlelik. A Magyar Stroke Társaság /MST/ égisze alatt elindított, két hónapig tartó TCR kampány elérte célját. Az emberek sokkal bátrabban nyúlnak a telefon után, sokkal hamarabb kérnek segítséget. Jól tudják, hogy minden perc számít, hiszen, ha három órán belül sikerül a betegnek eljutnia a legközelebbi Stroke központba, úgy sokkal nagyobb esélye van a túlélésre. | | | részletek >> | |
2009.06.04 A sanofi-aventis/Chinoin mozgalmat indít a hirtelen szívhalál ellen | | „Bár vannak különösen veszélyeztetett csoportok, a hirtelen szívhalál sajnos mégis bárhol, bárkivel megtörténhet.” – világosít fel Dr. Merkely Béla. A sanofi-aventis/Chinoin által életre hívott Csak kezdd el! Program célja, hogy Magyarországon minden forgalmas helyen legyenek olyan kijelölt személyek, akik rendelkeznek alapvető elsősegély-nyújtó alapismeretekkel és baj esetén képesek segíteni. | | | részletek >> | |
2009.05.29 Az USA kormányának első vakcina megrendelése | | A sanofi-aventis csoport (EURONEXT: SAN és NYSE: SNY) oltóanyaggyártó üzletága, a Sanofi Pasteur ma bejelentette, hogy megérkezett az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumától az új A-típusú H1N1 influenza ellen védelmet nyújtó oltóanyag gyártásának megkezdésére vonatkozó megrendelés, amelyet várhatóan több is követ. | | | részletek >> | |
2009.05.28 Állítsuk meg az AIDS terjedését - Táncoljunk! | | Magyarországon először kerül megrendezésre olyan party, amelyik támogatja a Dance 4 Life-ot! Május 30-án, a Citadellában táncoljunk együtt az AIDS terjedése ellen, a belépőből a szervezők a Dance 4 Life, AIDS elleni kezdeményezést támogatják. | | | részletek >> | |
2009.05.26 Norvég- magyar szakmai tapasztalatcsere a hölgyek egészségéért | | 2009. május 26-án tartotta a Magyar Gyógytornászok Társasága szakmai napját Kari Bo, a Norvég Sporttudományi egyetem professzorának közreműködésével. A gátizomtorna nemzetközileg elismert szakértője azért érkezett Budapestre, hogy megossza hazai kollégáival azon tapasztalatait a kontinenciáról, ill. az inkontinencia konzervatív terápiájáról, melyeket 20 év alatt gyűjtött össze. | | | részletek >> | |
2009.05.25 Töretlen a magyar orvosképzés sikere külföldön | | Már 2008-ban is több mint háromszoros volt a túljelentkezés a Semmelweis Egyetem idegen nyelvű képzéseire, idén viszont az első 5 hónap alatt többen jelentkeztek, mint tavaly összesen. A híres magyar orvosképzés a nemzeti valuták dollárral és euroval szembeni leértékelődése ellenére is egyre több fiatalt vonz hazánkba. A Semmelweis Egyetemen szombaton rendezték meg a Külföldi Öregdiákok Találkozóját, ahol az intézmény orvos, fogorvos és gyógyszerész szakjain korábban végzett külföldi hallgatók gyűltek össze a képzés negyedszázados fennállása alkalmából. | | | részletek >> | |
 Azonnali moratóriumot követelnek a gyógyszerészek | | A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlése megelégedéssel nyugtázza, hogy az Európai Közösségek Bírósága 2009. május 19-i határozatában kimondja: alapos közegészségügyi és finanszírozási indokai vannak annak, hogy gyógyszertár tulajdonlását és működtetését a nemzeti szabályozás gyógyszerészi diplomával rendelkező személyek számára tartsa fenn. | | | részletek >> | |
2009.05.21 2009.05.19 2009.05.18 2009.05.15 Felemás tapasztalatok patikán kívüli gyógyszervásárláskor | | Sem az üzleti, sem a vásárlói elvárásoknak sem tesz eleget a patikán kívüli gyógyszerforgalmazás – állapította meg a Mystery Visit Kft. legfrissebb próbavásárlásos módszerrel történő kutatása. Minden harmadik patikán kívül gyógyszert vásárló figyelmét még a törvényileg előírt tájékoztató segédanyagokra sem hívják fel az eladók. | | | részletek >> | |
2009.05.14 A Magyar Vöröskereszt kitüntette segítőit az összefogás jegyében | | A Magyar Vöröskereszt világnapi ünnepségén az összefogás szükségességét hangsúlyozta. Ennek kapcsán kitüntették a szervezet legaktívabb tagjait, valamint a kiemelt támogatókat. Oklevelet kapott az Indesit Company Magyarország Kft. is, mivel évek óta segíti a Vöröskereszt munkáját; idén nyáron a véradóknak ajánlanak fel nagy értékű nyereményeket. | | | részletek >> | |
Költséghatékony új orális véralvadásgátló szer | | A NICE egészséggazdaságtani értékelése alapján is költséghatékony az új szájon át alkalmazható véralvadásgátló készítmény, amelyet 2008 áprilisában törzskönyveztek az Európai Unióban ortopédiai protézis műtéteket követő mélyvénás trombózisok elsődleges megelőzésére. A több országban már támogatással kapható terápia bizonyos esetekben akár életmentő lehet. | | | részletek >> | |
2009.05.13 Fekélytől fél a magyar kávéfogyasztó | | Bár a közelmúltban több nemzetközi kutatás is igazolta a rendszeres kávéfogyasztás pozitív hatásait, a hazai lakosság mégis szkeptikus a „feketét” illetően. A kávét mellőzők háromnegyede tart a koffeinmérgezéstől vagy a savképződéstől – derül ki a Caffé Perté friss felméréséből. | | | részletek >> | |
2009.05.12 2009.05.11 A cél az országos lefedettség a gyermekmentésben | | Idén tíz esztendeje, hogy az adóinkból származó 1 %-os felajánlásoknak és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) együttműködésének köszönhetően, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat több mint 2000, gyakran közvetlen életveszélyben lévő gyermeket menthetett meg évente. | | | részletek >> | |
Nemzetközi oltóhely státuszt kapott a Budai Egészségközpont | | A Budai Egészségközpont, Budapest egyik vezető magánegészségügyi intézménye nemzetközi oltóhely státuszt kapott az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályától, így a nemzetközi érvényű oltási bizonyítvány kiállítása mellett a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos tanácsadásra is jogosult. | | | részletek >> | |
2009.05.10 Stroke Napja - a szűrés életet menthet | | Több ezren vettek részt vasárnap a Stroke Napja rendezvényen, amelynek a Városliget adott otthont. A szűrősátrak előtt több méteres sorokban várakoztak az érdeklődők, ebből is látható, hogy igenis az emberek egyre többet foglalkoznak az egészségükkel. A Magyar Stroke Társaság az agyi érkatasztrófák gyakoriságára, valamint a megelőzés fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. | | | részletek >> | |
2009.04.30 Növekedési pályán a Boehringer Ingelheim | | Kilencedik éve a gyógyszeripari átlag felett teljesít a Boehringer Ingelheim. A vállalatcsoport nettó eladása az innovatív termékportfoliónak köszönhetően közel 6 százalékkal növekedett az elmúlt évben. A sikerek hátterében a menedzsment haladó szemléletű kutatási és fejlesztési stratégiája áll, amelynek köszönhetően a cégcsoport számos klinikai vizsgálata van jelenleg is utolsó stádiumban. | | | részletek >> | |
2009.04.29 A hormonális fogamzásgátlók piaca Magyarországon | | Dinamikus fejlődés és növekvő gyógyszerforgalom, bővülő kínálat jellemzi a hazai hormonális fogamzásgátlók piacát: 2003-tól 2008-ig több mint 70 százalékos növekedést könyvelhettek el a piac szereplői termelői érték tekintetében. A gyógyszerpiaci trendeket a WEBBeteg.hu egészségportál megbízásából a Szinapszis Kft. elemezte. | | | részletek >> | |
2009.04.23 Egészségrecesszió kutatás: győzzük le az egészségmagányt | | Egészségrecesszió kutatás címmel végzett felmérést a Dr. Béres József által életre hívott Béres Egészség Hungarikum Program, hogy előrejelzést nyújtsanak arról: hogyan hat a válság a magyarok egészségtudatára, milyen folyamatok várhatók egészségünkben a gazdasági mélyrepülés idején. A reprezentatív kutatás rámutat: a többség azzal számol, hogy a lakosság egészségi állapota romlani fog a recesszió hatására. | | | részletek >> | |
Az alli (orlisztát 60 mg) már kapható a gyógyszertárakban | | A WHO (Egészségügyi Világszervezet) adatai szerint a felnőtt európai lakosságból 400 millióan túlsúlyosak. A magyarok 56 százaléka tartja magát túlsúlyosnak, és csak 38 százaléka elégedett a súlyával – derült ki egy nemrég készült nemzetközi internetes felmérésből. A válaszadók 83 százaléka próbál változtatni az étrendjén, 62 százaléka pedig valamilyen testmozgást végez a kívánt testsúly elérése érdekében. | | | részletek >> | |
2009.04.22 Virágzó Női Egészség | | A belső harmónia, az önbizalom, a kisugárzás egy nő egészségének lényegét jelentik. Az élet legtermészetesebb folyamatai - a gyermekszülés és a változókor azonban áldozatot követelnek. | | | részletek >> | |
2009.04.21 A szép bőr új esélye | | Magyarországon egyedülálló, rádiófrekvenciás kozmetikai géppel egy időben prebiotikus kozmetikumcsaládot mutattak be, mely új anyagaival az eddigieknél hatékonyabban szünteti meg a pattanásokat és más bőrproblémákat. | | | részletek >> | |
2009.04.09 2009.04.08 Fiatalok a dohányzás ellen | | Az Európai Unió „HELP – A dohányfüstmentes életért” kampánya Európa szerte arra buzdítja a fiatalokat, hogy győzzék meg kortársaikat arról, hogy a dohányzás már nem menő dolog. | | | részletek >> | |
Újabb kitüntetés a B. Braun Avitum Hungary minőség iránti törekvéséért | | Újabb rangos, európai szintű minőségügyi elismerésben részesült a hazai dialízishálózatot működtető B. Braun Avitum Hungary Zrt. A vállalat a folyamatos fejlődésre való törekvéséért ezúttal az EFQM kiválósági modell „Recognised for Excellence 4 star” azaz „Elismerés a Kiválóságért 4 csillag” kitüntetésével gazdagodott. A díj jelentőségét mutatja, hogy a cég kimagasló eredménnyel, az európai dialízisszolgáltatók közül egyedüliként részesült az elismerésben. | | | részletek >> | |
2009.04.06 2009.04.04 Folyamatos a pneumococcus elleni vakcina kiszállítása | | A pneumococcus elleni vakcina a 2 éven aluli gyermekek védelmét szolgálja. A vakcinációs program 2008. október elsején indult és fél év után megtörtént annak vizsgálata, hogy a vonatkozó tisztifőorvosi körlevélben foglaltaknak megfelelően történt-e meg az oltóanyag oltóorvosokhoz történő eljuttatása, illetve az oltások beadása. | | | részletek >> | |
2009.04.02 2009.04.01 Infúziós pumpát adományozott a B.Braun Avitum Hungary Zrt. | | Infúziós pumpát adományozott a B. Braun Avitum Hungary Zrt. a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak. A készülékkel az életveszélyes állapotú gyerekek megmentésére létrehozott szolgálat legújabb mentőautóját szerelik majd fel, amely szeptembertől Győrben teljesít szolgálatot, előtte pedig a nyári szezon ideje alatt a Balaton mellett látja el a súlyos eseteket. | | | részletek >> | |
A természettel együtt ébrednek a kullancsok is | | A tavasz beköszöntével – a városi nyüzsgést hátrahagyva – szívesen kirándulunk a téli álomból ébredező természetben. Ám a kellemes időtöltés kellemetlen meglepetéseket tartogathat számunkra: az 5-6 Celsius fokos hőmérséklet, az esőtől és harmattól nedves talaj, valamint a tavaszi meleg hozzájárul a vészívók szaporodásához is. | | | részletek >> | |
2009.03.31 Ne késlekedjen - Kampány az életért | | A Magyar Stroke Társaság április elsejétől országos kampányt indít, ezzel is felhívni a társadalom figyelmét a Stroke veszélyére, az időablak fontosságára. Ugyanakkor szeretné megismertetni a lakosságot a szélütés tüneteivel. | | | részletek >> | |
2009.03.30 A stressz inkontinenciát nem stressz okozza | | Bár a stressz inkontinencia kifejezésből sokan arra következtetnek, hogy a vizelettartási problémák ezen típusa az idegeskedés, a stressz miatt alakul ki, a lelki okokhoz azonban nincs semmi köze. A stressz inkontinencia elnevezés arra utal, hogy a kismedencei szervek stressznek, azaz nyomásnak vannak kitéve. | | | részletek >> | |
2009.03.26 2009.03.24 2009.03.20 Új dimenzió a leggyakoribb szembetegségek kezelésében | | A 45 éves kor feletti lakosság számottevő részének jelenthet életminőség-javulást az az új műszemlencse, melyet ma mutattak be a Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság (SHIOL) kongresszusán. A Crystalens az egyetlen műszemlencse, mely pontosan utánozza a természetes szemlencse működését, így a leggyakoribb szembetegségek, az időskori látásromlás és a szürke hályog esetében is lehetővé teszi, hogy a kezelt pácienseknek ne kelljen többé szemüveget viselniük. | | | részletek >> | |
2009.03.17
|
|