| | RSS Távközlés - Közlemények2008.11.21 2008.11.19 Az Externet 68 százalékkal növelte árbevételét 2008. első kilenc hónapjában | | Az Externet Nyrt. 2008 első három negyedévében 68 százalékkal, 947 millió forinttal növelte árbevételét 2007 hasonló időszakához képest, mely így meghaladta a 2,3 milliárd forintot. Az árbevétel növekedésből az organikus növekedés 238 millió forintot tett ki, míg a további növekmény az akvizícióknak köszönhető. Az Externet első kilenc hónapját 38 százalékkal növekvő, 302 millió forint EBITDA eredménnyel zárta. | | | részletek >> | |
2008.11.11 2008.11.10 Bulizz együtt a T-Home-mal! | | A napokban a T-Home kezdeményezésében országos „házibuli-mozgalom” indul, melynek mindenki részese lehet, aki szereti a jó zenéket, és nem ijed meg egy hajnalig tartó táncpartitól. A házibulik megszervezését a T-Home a www.hazibuli2008.hu weboldalon számos hasznos és szórakoztató tanáccsal segíti. Ráadásul az itt regisztrálók barátaikkal együtt belépőt nyerhetnek a T-Home november 29-ei fergeteges partijára, illetve a szolgáltató a legjobb fotókat beküldők között komplett buliszervizt sorsol ki. | | | részletek >> | |
2008.11.06 2008.11.05 Telekom Adományvonal a kórházban fekvő betegekért és önkéntes segítőikért | | 2008. novemberben és decemberben a Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítványt támogatják azok, akik a Telekom Adományvonalat hívják a 1788-as számon. A szervezet a befolyt összegbôl további programokat kíván indítani kórházakban és szociális intézményekben, hogy önkéntesei közremûködésével még több betegnek nyújthasson támaszt és segítséget. | | | részletek >> | |
2008.11.04 Változások a BT GROUP PLC igazgatótanácsában | | A BT bejelentette, hogy Francois Barrault október 30-án lemondott a BT Global Services vezérigazgatói tisztéről és a BT Group plc igazgatótanácsi tagságáról. Helyét Hanif Lalani, a BT Group jelenlegi pénzügyi igazgatója vette át. | | | részletek >> | |
2008.10.27 Az Externet is indulhat az új mobilfrekvenciáért | | Az NHH által meghirdetett új mobilfrekvencia megszerzéséért az Externet Nyrt. a Telekom 4 Magyarország Zrt-vel karöltve száll ringbe. A távközlési cégek DreamCom Kft. néven közös vállalatot hoznak létre a negyedik mobilszolgáltatói GSM/UMTS licensz esetleges megpályázására. | | | részletek >> | |
2008.10.16 Első helyen végzett a BT az ügyfélszolgálati értékelésben | | A Telemark legfrissebb független Ügyféltapasztalatok (Customer Experience) című jelentése szerint a globális adat-VPN (virtuális magánhálózat) szolgáltatók között a BT-vel a legelégedettebbek az ügyfelek, melynek eredményeképpen a vállalat megkapta az összesített ügyfél-elégedettségi mutatók első helyezettjének járó platina elismerést (Platinum Award for Best Operator Overall for Customer Satisfaction). A piackutató cég 2007. július 1. és 2008. június 30. között az összes fontos nemzetközi VPN-szolgáltató több mint 700 ügyfelével készített interjút. | | | részletek >> | |
2008.10.15 Közép-Európa élvonalában az Externet | | Az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt. bekerült az 50 legdinamikusabban növekvő közép-európai technológiai cég rangsorába. A Deloitte által alapított „Technology Fast 50” lista a régió leggyorsabb növekedést felmutató társaságait értékeli. A 2008 májusa óta tőzsdén lévő Externet a vizsgált, 2002-2007-es időszakban több mint 450 százalékos árbevétel növekedést ért el. | | | részletek >> | |
2008.10.14 2008.10.13 2008.10.10 2008.10.09 A HTCC csoport változást jelent be igazgatótanácsában | | A Hungarian Telephone and Cable Corp. (NYSE ALTERNEXT U.S.: HTC, (továbbiakban: „HTCC”)) bejelentette, hogy Jesper Theill Eriksen elnök és Carsten Dyrup Revsbech alelnök lemondott a HTCC igazgatótanácsában betöltött szerepéről. Eriksen és Revsbech a Mobile Nordicban (a TDC A/S üzleti egysége) megnövekedett feladataira és elkötelezettségeire hivatkozva mondott le. | | | részletek >> | |
2008.10.08 2008.10.06 2008.10.01 A vezetők a fejlödő piacokra koncentrálnak nehéz időkben | | Egy újonnan készült, a vállalatvezetők viselkedését vizsgáló tanulmány azt találta, hogy a fejlődő piacokba vetett üzleti bizalom éles ellentétben áll a borús gazdasági kilátásokkal. A vezetők túlnyomó többsége (87 százalékuk) optimista, vagy éppen nagyon optimista a következő két év bevétel-növekedését illetően. | | | részletek >> | |
2008.09.23 A Magyar Telekom 1,2 millió háztartásban teszi elérhetővé új generációs hozzáférési hálózatát 2013 végéig | | A Magyar Telekom ma bejelentette az új generációs hozzáférési stratégiáját, amelynek alapján a vállalat új generációs optikai és kábelhálózatok fejlesztésébe kezd, hogy a vezetékes és mobil szélessáv terén betöltött vezető szerepét megerősítve ügyfeleinek a jelenleginél is sokkal gyorsabb vezetékes szélessávú hozzáférést nyújtson. 2013 végére a Magyar Telekom körülbelül 780 ezer háztartást tervez elérni fiber-to-the-home (optikai kábel a fogyasztó lakásához, FTTH) hálózattal, valamint további 380 ezer kábelhálózattal lefedett háztartásban EuroDocsis 3.0 technológiával fejleszti tovább hálózatát. | | | részletek >> | |
2008.09.22 T-Home IPTV-n is követhetők a Bajnokok Ligája meccsek | | A Magyar Telekom Nyrt. és a Viasat Hungária Zrt. megállapodása értelmében immár T-Home IPTV-n is fogható a TV6 csatorna. S mivel a 2008/09-es idényben a VIASAT3-ról a TV6-ra kerültek az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzései, a focirajongók ezentúl a T-Home IPTV tévészolgáltatásán is nyomon követhetik a meccseket, amelyek kommentátora továbbra is Hajdú B. István. | | | részletek >> | |
2008.09.15 Új ügyvezető igazgató az IQSYS Zrt.-nél | | A Magyar Telekom Csoport tagvállata, az IQSYS Zrt. Igazgatósága 2008. szeptember 15-ével a vállalat ügyvezető igazgatójává Rékasi Tibort nevezte ki, aki ezt megelőzően a Cisco Systems Magyarország ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. | | | részletek >> | |
2008.09.10 2008.09.08 2008.09.06 Hibaelhárítás a Magyar Telekom vezetékes hálózatán | | Péntekre virradó éjjel Budapest 19. kerületében lopás miatt megrongálódott 21 távközlési törzskábel. A rongálás miatt bekövetkezett szolgáltatáskiesés elhárítását és az előfizetői vonalak működésének helyreállítását azonnal megkezdték és folyamatosan végzik a Magyar Telekom szakemberei. | | | részletek >> | |
2008.09.04 2008.09.03 MakTel közgyűlési határozat osztalékfizetésről | | A Magyar Telekom macedóniai leányvállalata, a Makedonski Telekom AD – Skopje (MakTel) ma közgyűlést tartott Skopjében, amelyen a 2007. üzleti év teljes eredményét és az eredménytartalék egy részét felhasználva összesen 9,8 milliárd macedón dénár (a 2008. szeptember 2-ai 3,91 HUF/MKD árfolyamon számolva mintegy 38,3 milliárd forint) összegű osztalék kifizetéséről határozott. | | | részletek >> | |
2008.09.02 2008.09.01 2008.08.28 Sikeres első félévet zárt az Externet | | Az idén májusban tőzsdére lépett Externet 2008. első félévében 541 millió forinttal növelte árbevételét. A társaság növekvő bevétele az első félévben sikeresen lezárt Tvnet, VIVANET akvizícióknak, az organikus növekedésnek, és a hangszolgáltatások emelkedő volumenének köszönhető. | | | részletek >> | |
2008.08.27 2008.08.21 2008.08.13 2008.08.12 2008.08.11 Tematikus digitális zenei rádiócsatornák a UPC kábeltévéjén | | Harminc digitális minőségű, tematikus zenei rádiócsatornával bővítette ingyenesen kábeltelevíziós szolgáltatását a UPC Magyarország. A magyar népzenétől és pop-rocktól kezdve a komolyzenén és jazzen át az örökzöld és mai slágerekig, vagy éppen a legváltozatosabb rétegstílusokig szinte mindenféle műfaj gazdag zenei anyagát, napi 24 órában, többletdíj fizetése nélkül elérheti mostantól a UPC digitális kábeltelevíziós szolgáltatásának összes előfizetője. | | | részletek >> | |
2008.08.08 Biztonságosabb és szabályosabb vízi közlekedés az EDR-rel | | Az EDR és az úszólétesítmény adatlekérdező rendszer bevezetésével, duplájára emelkedett a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság eredményesen lezárt körözési eseteinek száma. A TETRA technológiájú rendszer alkalmazásának további előnye, hogy a készülékekbe épített GPS-el könnyedén meghatározható a szolgálati hajók pontos tartózkodási helye. | | | részletek >> | |
2008.08.07 2008.08.06 2008.08.04 2008.08.01 2008.07.31 2008.07.29
|
|