| | RSS Környezetvédelem - Közlemények2010.03.16 Csatornaépítés a Hősök terén és a Városligetben | | Kedden folytatódnak a tehermentesítő gyűjtőcsatorna építési munkálatok a Hősök terén és a Városligetben, így a felújított Andrássy úti gyűjtőcsatorna közel 1 kilométernyi (921 folyóméter) új csatornaszakasszal egészül ki. A munkálatok a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep beruházás keretében, az eddig ott keletkezett megtakarításokból, valamint kiegészítő uniós forrásokból rendelkezésre álló 62 millió eurós keretből valósulnak meg. | | | részletek >> | |
2010.01.15 Magyarország, Szerbia és Románia találkoznak a megújuló energiákért | | Magyarország, Szerbia és Románia egyaránt érdeklődést mutat a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság iránt. Az energiaprogramok támogatása, a jogi háttér megteremtése, a megújuló energiapiac fejlesztése és a különböző célkitűzések elérése csak néhány azon pontok közül, amelyeket mindhárom országnak meg kell valósítania. | | | részletek >> | |
2009.10.28 Aláírták a Környezet Chartát | | Konferenciát szervezett a környezettudatos vállalati magatartás témájában a Magyar–Francia Kereskedelmi és Iparkamara október 28-án. Az eseményen a Kamara tagvállalatai aláírták a „Környezet Chartát”, amelyben meghatározzák együttműködésük alapelveit és cselekvésük irányát. A dokumentumot mintegy 70 vállalat vezetője hitelesítette aláírásával. | | | részletek >> | |
2009.09.18 Forgatókönyvírói pályázat a természet megóvásáért | | Az európai uniós tagsággal együtt Magyarország az európai ökológiai hálózathoz, a Natura 2000-hez is csatlakozott. Natura 2000, hogy a természet ne csak emlék legyen!– ez a jelmondata, amelynek célja, hogy az Európai Unión belül Magyarországon is tegyünk az őshonos növény és állatfajok, valamint azok élőhelyeinek hatékony védelméért, a biológiai sokféleség csökkenésének megállításáért. | | | részletek >> | |
2008.09.22 2008.08.12 2008.06.23 2008.06.16 SIKERES 2007-ES ÉV, FOLYTATÓDÓ FELÚJÍTÁSOK 2008-BAN | | Sikeres évet zárt az Érd és Térsége Víziközmű (ÉTV) Kft. A korábban sok gonddal küszködő vízellátó és szennyvízkezelő cég lényegében megvalósította a 2007-ben kitűzött fejlesztési célokat. A megtermelt nyereségéből mintegy 80 millió forint összeggel részesednek a tulajdonos önkormányzatok. | | | részletek >> | |
2008.06.12 2008.06.11 Globális vízválság? | | A világ népességének 1/6-a nem jut egészséges ivóvízhez, közel fele pedig csatornázatlan területen él. Ezzel szemben hazánk szerencsés helyzetben van -mondta többek között Katona Kálmán, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke Debrecenben, az Öko-Aqua Víziközmű Konferencia és Szakkiállítás megnyitóját követő sajtótájékoztatón. | | | részletek >> | |
Június végén útépítés kezdődik a Csepel-szigeten | | Áprilisban megkezdődtek a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telephez vezető bekötőút építésének előkészítő munkái. A közel 300 méteres útszakasz kivitelezését a Mota-Engil Magyarország Zrt. végzi. Az útépítés várhatóan ez év június végén kezdődik, ez idő alatt a Szabadkikötő út forgalmát az építkezés által érintett szakaszon 2+1 forgalmi sávos terelőútra terelik. Az útépítés részeként a Szabadkikötő út és a HÉV töltése alatt egy-egy aluljáró épül. | | | részletek >> | |
2008.05.29 ÉlőDuna projekt | | Június 2-ától nem lehet közlekedni a Budai alsó rakparton a Lágymányosi híd és az Erzsébet híd között – folytatódik a Budai Duna-parti Főgyűjtőcsatorna építése. | | | részletek >> | |
2008.05.25 Évente 1, 2 milliárd pillepalack végzi a szeméttelepeken | | Nem kell félnünk attól, hogy ártunk a szervezetünknek, ha vezetékes vízzel oltjuk a szomjunkat, hiszen a hazai csapvíz tökéletesen megfelel a mindenkori minőségi elvárásoknak ugyanakkor Magyarország vízgazdálkodási szempontból a szakemberek szerint igen szerencsés helyzetben, van. | | | részletek >> | |
KIUTAK 2008 - Utazó propaganda-kiállítás | | Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz Programirodája megbízásából a Szobrászatért Alapítvány, a Hulladék Munkaszövetség és az Öko-Pack Kht. utazó kiállítást készített, összekapcsolva a művészetet és a környezeti szemléletformálást. | | | részletek >> | |
2008.05.14 2008.04.16 2008.04.15 2008.04.11 100 ezer embert érintő korszerű hulladékkezelőt adtak át Kiskunhalason | | A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt részeként Fodor Gábor, környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2008. április 11-én ünnepélyes keretek között átadta a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központot. Kiskunhalas Város és a környéken lévő további 16 település összesen több mint 100 ezer lakójának már biztosan nem kell az áldatlan állapotokat tükröző szemétdombokat, olykor szeméthegyeket kerülgetniük. A térség lakosai már egy korszerű, minden igényt kielégítő hulladékkezelő központot tudhatnak magukénak. A beruházás eredményeként a környezetet védő, az egészséget szolgáló, rendezett helyre kerül a hulladék. | | | részletek >> | |
2008.03.18 2008.01.18 2007.11.23 A bioetanol gyártás és felhasználás európai tapasztalatai, valamint a bioetanol forgalmazás Magyarországon | | Az Európai Unió mind környezetvédelmi, mind gazdasági okokból lényeges szerepet szán a bio-üzemanyagoknak. Ehhez megfogalmazott céljaik a felhasználás fokozatos növelését irányozzák elő. Míg az EU tagállamai közül többen előrehaladottak a bioetanol használatával kapcsolatban (Svédország, Franciaország és Németország), addig Magyarországon 2007-ben eddig összesen 4 darab olyan kút nyílt, ahol E85-öt tankolhatunk. Többek között a regisztrációs adótörvény felülvizsgálata is elősegíthetné a hazai bioüzemanyagok elterjedésének folyamatát. | | | részletek >> | |
2007.11.16 2007.11.07 Márpedig a bioetanol jó a környezetünknek! | | A Magyar Bioetanol Szövetség szakértői és tagjai által végzett hazai és nemzetközi kutatások szerint a bioetanol-tartalmú üzemanyagok használata jelentősen hozzájárulhat a légszennyezés csökkentéséhez, és ezzel környezetünk és élőhelyünk védelméhez, a természeti értékeink megóvásához. Ellentétben a fosszilis alapú üzemanyagokkal, ha az előállításhoz biomasszát használnak, nem növelik CO2 szennyezést. Az ok egyszerű, a növényi alapú tüzelő és üzemanyagok csak a jelenlegi légkörből megkötött CO2-t szabadítják föl, míg a fosszilis alapú üzemanyagok az évmilliókkal korábban megkötött CO2-vel növelik a légkör szennyezettségét. A Szövetség az alábbiakban szeretné bemutatni állításai alapját. | | | részletek >> | |
2007.11.05 2007.10.25 Mégis érdemes foglalkozni a bioetanollal? Kinek az érdeke, hogy háttérbe kerüljön? | | Ha a bioetanolgyártás és felhasználás segítségével az éves fosszilis energiahordozó megtakarítás elérheti a teljes magyar kőolaj és kőolajtermék import több mint 10%-át, illetve a teljes magyar földgáz import közel 5%-át, valamint Magyarország teljes energia felhasználásának közel 5%-át és energiatermelésének 12 %-át, ráadásul az országban átlagos éghajlati feltételek között megtermelt kukoricafelesleg sem veszne kárba, sőt hasznot hozna a gazdáknak, akkor miért hagynánk ki? Összességében lehet, hogy pozitív képet nyújt a bioetanol magyarországi termelése? Akkor kinek az érdeke, hogy mégis ellenkező képet fessen róla. | | | részletek >> | |
2007.10.15 Beszéljünk a bioetanolról! | | Akarja-e az EU a bioüzemanyagok minél szélesebb körű használatát? Mi a magyar kormány álláspontja? Szükséges-e egy kormányzati stratégia és támogatási rendszer kiépítése? A Magyar Bioetanol Szövetség (MBSZ) elhatározta, hogy a média segítségével egy tényeken alapuló ismeretterjesztő programot indít a bioetanolgyártás kételyeinek eloszlatására, a lehető legfrissebb információkkal, hogy a fentihez hasonló kérdéseket tisztázhassa. | | | részletek >> | |
2007.10.01 2007.09.25 2007.08.01 2007.07.31
Oldalak:
1
|
|
Megjelenítve 1 és 33 között (33 elemből) |
|
|