| | RSS Média - Közlemények2009.04.27 2009.04.24 Az étkezésből nem engedünk? | | A www.oreganeniked.hu látogatói között az elmúlt egy hónapban elvégzett, nem reprezentatív kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált korosztály elsősorban a ruházkodását fogja vissza, ha megszorításokra kényszerül. | | | részletek >> | |
2009.04.23 2009.04.22 2009.04.21 Fanta Exotic - Jamaikanizálj! | | Egyedi online médiahasználati megoldásokkal debütált a World of Fanta sorozat 5. íze, a Fanta Exotic. Az online kreatív- és médiakoncepció szoros integritását igénylő tervezést és kivitelezést egyaránt a Coca-Cola full service online ügynöksége, a Carnation végezte. | | | részletek >> | |
2009.04.20 SABRE Awards 2008: az Mmd Public Affairs üzletága a döntősök között | | Több mint 1800 jelentkező közül Magyarországról egyedüliként az Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations tanácsadó cég jutott be a SABRE Awards döntőjébe. A világ egyik legrangosabb amerikai kommunikációs folyóirata, a The Holmes Report díját minden évben a szakma legjobbjainak ítélik oda. Az Mmd Public Affairs szakértői csapata a gyógyszeripari kategóriában az öt legjobb között vehet részt az idei döntőn május 21-én, Stockholmban. | | | részletek >> | |
2009.04.17 Megalakult a MAKSZ online szekciója | | Megtartotta alakuló ülését a MAKSZ online szekciója. Mint ismeretes, a szövetség korábban már működtetett online szekciót, melynek azonban ezidáig csak két tagja volt: az Active Agent és a Kirowski. A MAKSZ tavaly ősszel indult, tagbővítést célzó aktivitásának eredményeként a szekció hét tagúvá nőtte ki magát, így immár a Café Click!, az eMission, a Fastbridge, a Korubo és a PanMedia online részlege is a tagok között szerepel. | | | részletek >> | |
2009.04.15 2009.04.14 2009.04.10 Nincs olyan foglalkozás, hogy nyugdíjas! | | 2050-ben az Európai Unió 25 tagországában várhatóan a népesség fele az 50+ korosztályba tartozó lesz, és tevékenyen ki fogja venni részét a társadalom irányításából. A Magyarországon már ma is 3,6 milliós „kisebbség”a reklámokban, mint nosztalgikus „kellék” jelenik meg. Talán még ennél is megdöbbentőbb, hogy a felmérések alapján az ezüstgeneráció alapvetően rossz önképpel rendelkeznek saját magáról, s ez az önkép azonos a társadalom többségében róluk kialakult – nem túlságosan pozitív – véleménnyel – derült ki a Magyar Fogyasztó 50+ II. című konferencián április 8-án a Magyar Telekom székházban. | | | részletek >> | |
Egy éves az Öreg a nénikéd | | A www.oreganeniked.hu webmagazin a napokban ünnepelte első születésnapját.. Többek között erről is szó esett azon a kerekasztal-beszélgetésen, ahol az 50+ korosztály internetezési szokásairól, a nekik készített weboldalakról beszélgettek a lapok képviselői. | | | részletek >> | |
2009.04.09 2009.04.07 AZ AXN MÁR A McDONALD’S-BAN IS LÁTHATÓ | | A Sony Pictures Television tévécsatornája, az AXN és a McDonald’s megállapodásának értelmében a csatorna műsorelőzetesei 40 magyarországi McDonald’s étteremben is elérhetőek. Hazánkban az AXN az első tévécsatorna, melyet az étteremlánc megjelentet. | | | részletek >> | |
2009.04.06 A Hallmark Channel az intuitív nőket ünnepli | | A Hallmark Channel idén tavasszal az intuitív nőket élteti, és felfedezőútra invitál mindenkit a halottlátással kapcsolatban. Ebből az alkalomból a csatorna bemutatja az Emmy-díjas sorozat, A médium 4. évadját április 1-től, és folytatja két vezető sorozatát, melyek szereplői szintén intuitív, karizmatikus nőalakok: a Nyughatatlan Jordant és az Esküdt ellenségek: Meggyalázott áldozatokat! | | | részletek >> | |
2009.04.03 A Borsodi Sörgyár PR ügynökséget választott | | A Borsodi Sörgyár Zrt. meghívásos tenderen választotta ki a külső kommunikációs feladatok ellátására a Publicis Consultants │ Budapest PR ügynökséget. A Borsodi Sörgyár Zrt. a 11 éve folyó együttműködést kívánja folytatni a tender eredményeként hozott döntésével. | | | részletek >> | |
2009.03.31 A SES ASTRA belépett a horvát piacra | | Az ASTRA keleti 23,5 fokos pozícióról elindult a CME csoport kereskedelmi csatornájának, Nova TV-nek a sugárzása. A Nova TV az első horvát csatorna, melyet ASTRA műholdon keresztül közvetítenek. | | | részletek >> | |
2009.03.30 2009.03.27 Bumeráng - igazodási pont a reggeli show műfajában | | Hosszú évekbe telik, mire egy újszülöttből vagány tizenéves srác lesz. Ezalatt a régi iskola talán más intézményként működik már, aktuális sztárok születnek és tűnnek el, így aztán különösen nagy szükség van igazodási pontokra, megbízható társakra. | | | részletek >> | |
2009.03.26 Új HD szolgáltatások az ASTRA műholdjairól | | A Towercom szerződést írt alá a SES Astrával egy újabb ASTRA átjátszó (transzponder) használatáról. A megállapodásnak köszönhetően már három ASTRA transzponder áll a távközlési cég rendelkezésére, hogy szolgáltatásaival lefedje a szlovák és cseh piacokat. | | | részletek >> | |
2009.03.25 2009.03.23 Átrendeződtek a toplisták a 12. héten | | A Jóban Rosszban és a Mr és Mrs átrendezte a nézettségi toplistákat a 12. héten. A TV2 napi kórházsorozata 18-49-ben a harmadik helyre jött fel, teljes lakosságban pedig szorosan a Barátok közt mellé zárkózott fel a második helyre. | | | részletek >> | |
2009.03.20 2009.03.19 2009.03.18 2009.03.16 2009.03.12 Tegnap vagy holnap? - Magyar Fogyasztó 50+ II. konferencia | | Magyar Fogyasztó 50+ II. címmel konferenciáját szervez a Magyar Fogyasztó Platform (MFP) április 8-án a Magyar Telekom székházban. Az immár hagyományosan április elején megrendezendő eseményen a szervezők fórumot kívánnak teremteni mindazok számára, akiket érdekel az ezüstrókák státusza, fogyasztói szokásai, gondolatai, kíváncsiak gazdasági erejükre, elérésüknek lehetőségeire, azaz szeretnének valós ismeretekkel rendelkezni e 3,5 milliós „kisebbségről”. | | | részletek >> | |
2009.03.09 Rengeteg új nézőt szerzett a Jóban Rosszban | | A 10. héten a 18-49-esek toplistáján 13. helyen végzett (538.437 néző, 12,6 %AMR, 30,5% SHR) a TV2 napi sorozata, a Jóban Rosszban. Mondhatjuk, hogy jelképes helyezés ez, hiszen a fordulatokban bővelkedő kórházsorozatban e hét péntek 13-a minden eddiginél izgalmasabb, már-már akciófilmbe illő eseményeket ígér… A teljes lakosságban a sorozat múlt heti teljesítménye a kiváló 7. helyre (1.530.093 néző, 16,5% AMR, 30,5% SHR) volt elég. | | | részletek >> | |
2009.03.05
|
|